No. | Brand | B | a | N | h | n | E | P | H |
BSF444832 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF808816 | BUNTING BEARINGS | 25 mm | - | 11mm | - | - | - | - | - |
EP040604 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF364412 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB314024 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN101220 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF425008 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP111428 | BUNTING BEARINGS | 19.1 mm | - | 11,5mm | - | - | - | - | 99 mm |
BPT121605 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NT071501 | BUNTING BEARINGS | - | - | 16mm | - | - | - | - | - |
NN101412 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNW2242816 | BUNTING BEARINGS | 49.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BPT242812 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBEF121610 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF141816 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NT081401 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP273528 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA709-8 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBEP162014 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF485216 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF647214 | BUNTING BEARINGS | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BSF768032 | BUNTING BEARINGS | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
BSF768016 | BUNTING BEARINGS | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
BPT182224 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFM022028020 | BUNTING BEARINGS | - | - | 16mm | - | - | - | - | 148 mm |
BUNTING BEARINGS CB313740 Bearings | Nlim (grease):6,900 rpm; F:59.5 mm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:6.75 Hz; dc min:67 mm; Da max:83.5 mm; E:81.5 mm; r1s min:1.1 mm; Fatigue limit load, Cu:8.8 kN; Brand:NTN; d1:63.9 mm; |
BUNTING BEARINGS BBEF121610 Bearings | Recommended tightening torque for set screw:3.7 Nm; C:14 kN; e:2.5 mm; G:M6x1; S:7.5 mm; L:115 mm; T min.:-20 °C; d:22.22 mm; H3:70; Weight:0.78 kg; |
BUNTING BEARINGS BSF566424 Plain Bearings | da max:48 mm; C:19 mm; a:19.2 mm; Y0:0.88; db min:48.5 mm; Da min:68 mm; D:80 mm; Characteristic cage frequency, FTF:0.42 Hz; Db min:75 mm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:7.12 Hz; |
BUNTING BEARINGS CB313624 Bearings | C:14 kN; B:34 mm; Designation of bearing:UC205G2; A:27 mm; A4:21 mm; T min.:-20 °C; C0:7.88 kN; Designation of housing:FC205N-; H3:70; L:115 mm; |
BUNTING BEARINGS NT122001 Plain Bearings | Application:For Inner Ring; I.D. d(φ):4; RoHS:6; L Dimension Tolerance:Positive Tolerance; O.D. D(φ):7; Material:5052 Aluminum Alloy; Days to Ship:7 Days; L(mm):1 ~ 50; |
BUNTING BEARINGS BPT242824 Plain Bearings | T max.:200 °C; Recommended tightening torque for set screw:5.5 Nm; S:17 mm; B:34 mm; Designation of bearing:EX203G2T20; C:12.8 kN; J:94.5 mm; Designation of housing:PLE204-; H2:63.7 mm; T min.:-20 °C; |
BUNTING BEARINGS CB303432 Bearings | Long Description:40MM Bore; 80MM Outs; Weight / LBS:0.807; D:80 mm; B:18 mm; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; ra max:1 mm; Characteristic rolling element frequency, BSF:4.84 Hz; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Bore:1.575 Inch | 40 Mill; |
BUNTING BEARINGS BSF283212 Plain Bearings | Flange Shape:Compact Type; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Holder Surface Treatment:Black Oxide Coating; Bearing Retained:Yes (with retaining; Bearing Part Number:6900; Housing Material:1045 Carbon Steel; Type:Bearings with Housin; Seals:ZZ (Double Shield); Flange O.D. H(φ):47; |
BUNTING BEARINGS BBEF121512 Bearings | B:34 mm; s1:17 mm; A4:29 mm; A:32.5 mm; Recommended tightening torque for set screw:3.7 Nm; T max.:100 °C; Weight:0.71 kg; H3:60; Designation of bearing:UC205-14G2L3; Designation of housing:FLZ205-; |
BUNTING BEARINGS BPT485640 Plain Bearings | B:175; Lubrication method:Oil Supply Type; Cover Type:No; d:40; Surface Treatment:No; Unit Body Material:Cast Iron; Basic Load Rating, Static Rating(N):17800; Unit, Type:Bearing unit; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):29100; |
BUNTING BEARINGS EP263036 Bearings Video