No. | Brand | B | a | N | h | n | E | P | H |
BSF182012 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | 57.2 mm |
BSF445224 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBEF121610 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB313944 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN081212 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | 69.9 mm |
BSF283212 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT101410 | BUNTING BEARINGS | - | - | 24 mm | 125 mm | 320 mm | - | - | - |
CB313744 | BUNTING BEARINGS | - | - | 14mm | - | - | - | - | - |
BSF384632 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA1325 | BUNTING BEARINGS | - | - | 14mm | - | - | - | - | - |
BPT242824 | BUNTING BEARINGS | 34 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EP273528 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NT122402 | BUNTING BEARINGS | - | - | 12mm | - | - | - | - | - |
CB152012 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFM009014010 | BUNTING BEARINGS | 65.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NF061010 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB313532 | BUNTING BEARINGS | 110 | - | - | - | - | - | - | - |
NT081401 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM028033022 | BUNTING BEARINGS | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
AAM022028022 | BUNTING BEARINGS | 68.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BPT182224 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFM028036032 | BUNTING BEARINGS | 68.2 mm | - | 21mm | - | - | - | - | - |
BSF262818 | BUNTING BEARINGS | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
NN101212 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB293542 | BUNTING BEARINGS | - | - | 25mm | - | - | - | - | 95.2 mm |
NF050712 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF364020 | BUNTING BEARINGS | - | - | 16mm | - | - | - | - | - |
AAM018022018 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BUNTING BEARINGS BSF566424 Plain Bearings | da max:48 mm; C:19 mm; a:19.2 mm; Y0:0.88; db min:48.5 mm; Da min:68 mm; D:80 mm; Characteristic cage frequency, FTF:0.42 Hz; Db min:75 mm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:7.12 Hz; |
BUNTING BEARINGS AAM022028022 Bearings | L1:77 mm; N1:28 mm; d1:96.8 mm; B:68.2 mm; J:203 mm; A:65 mm; H2:156 mm; Weight:6.72 kg; T max.:100 °C; d:68.26 mm; |
BUNTING BEARINGS BPT324008 Plain Bearings | Basic Load Rating, Static Rating(N):53000; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Unit Body Material:Cast Iron; Rolling Element Material:Bearing Steel; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):72700; Fit:J7; d:75; |
BUNTING BEARINGS BSF768032 Plain Bearings | Roller Lining:With Urethane; Allowable Load(N):68; Material:[Stainless Steel] 44; D:13; B:9; Shaft:Provided; Days to Ship:6 Days; Unit:Metric Series; Volume Discount:Available; Thread Size on Cam Follower (M)(mm):M5; |
BUNTING BEARINGS CB293542 Bearings | N1:31 mm; s1:40 mm; A1:53 mm; N:25mm; Adapter sleeve reference:H2317-47; H:95.2 mm; H1:32 mm; d:74.61 mm; H2:187 mm; d1:110 mm; |
BUNTING BEARINGS BBEF121610 Bearings | Recommended tightening torque for set screw:3.7 Nm; C:14 kN; e:2.5 mm; G:M6x1; S:7.5 mm; L:115 mm; T min.:-20 °C; d:22.22 mm; H3:70; Weight:0.78 kg; |
BUNTING BEARINGS BSF283224 Plain Bearings | Type:Bearings with Housin; Housing Material:304 Stainless Steel; Bearing Part Number:608; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Height Indication:Height Configurable; Bearing Retained:Yes (with retaining; Lateral Width L(mm):53; Shape:T-Shaped; |
BUNTING BEARINGS CB313744 Bearings | J:151.5 mm; Designation of open end cover:SCOE209-45; Dz:95 mm; Weight:2.17 kg; A1:35 mm; B1:43.7 mm; N:14mm; S:11 mm; T min.:-20 °C; Designation of housing:PLE209N-; |
BUNTING BEARINGS CB324024 Bearings | Types:Bearing for the main; Days to Ship:9 Days or more; Bearing Style:Open Type; Contact angle symbol:C; Type:Angular Contact Ball; Outer Ring Shape:Flat; Accuracy Symbol:P5; Precision:Grade 5; Max. Allowed rpm(rpm):49900; |
BUNTING BEARINGS BSF162406 Plain Bearings | Bearing Unit, Type:Take-Up Type; Rolling Element Material:Bearing Steel; Unit Body Material:Cast Iron; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Stroke:No; Days to Ship:Quote; Surface Treatment:No; Diameter series symbol:Medium Load; |
BUNTING BEARINGS FFM028036032 Bearings Video